De festliga åldrarna sammanfattas i en lättläst tabell så att du kan se en överblick.
* Listan visas med "full ålder"
Celebra | Full ålder | Reiwa 4 år Target födelseår |
---|---|---|
XNUMX-årsdag | 60 år gammal | Showa 37 (1962) |
Grönt liv | 66 år gammal | Showa 31 (1956) |
Ålderdom | 70 år gammal | Showa 27 (1952) |
XNUMX:e födelsedag | 77 år gammal | Showa 20 (1945) |
Paraplyliv | 80 år gammal | Showa 17 (1942) |
Ris livslängd | 88 år gammal | Showa 9 (1934) |
Sotsuju | 90 år gammal | Showa 7 (1932) |
Hakuju | 99 år gammal | Taisho 12 (1923) |
Hundra år | 100 år gammal | Taisho 11 (1922) |
※ Anteckningar
Tidigare firandet hölls under "räkningsår", men med tidenNumera görs det ofta på "full ålder"Av denna anledning visas ovanstående tabell som "åldrad".Beroende på region och tull kan det fortfarande hållas under "räkningsåret".