De festliga åldrarna sammanfattas i en lättläst tabell så att du kan se en överblick.
* Listan visas med "full ålder"
Celebra | Full ålder | Reiwa 5 år Target födelseår |
---|---|---|
XNUMX-årsdag | 60 år gammal | Showa 38 (1963) |
Grönt liv | 66 år gammal | Showa 32 (1957) |
Ålderdom | 70 år gammal | Showa 28 (1953) |
XNUMX:e födelsedag | 77 år gammal | Showa 21 (1946) |
Paraplyliv | 80 år gammal | Showa 18 (1943) |
Ris livslängd | 88 år gammal | Showa 10 (1935) |
Sotsuju | 90 år gammal | Showa 8 (1933) |
Hakuju | 99 år gammal | Taisho 13 (1924) |
Hundra år | 100 år gammal | Taisho 12 (1923) |
※ Anteckningar
Tidigare firandet hölls under "räkningsår", men med tidenNumera görs det ofta på "full ålder"Av denna anledning visas ovanstående tabell som "åldrad".Beroende på region och tull kan det fortfarande hållas under "räkningsåret".